原标题:986【威望发布】鸡西市新冠肺炎疫情接纳社会捐献款物开销运用状况公示
鸡西市新冠肺炎疫情接纳社会捐献款物
开销运用状况公示
依照鸡西市应对新式冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部整体要求,现将鸡西市慈悲总会、鸡西市红十字会(以下简称“两会”)接纳社会捐献款物开销运用状况公示如下:
一、接纳社会捐献资金开销状况
“两会”合计开销资金364.1211万元(其间:定向捐献已开销30.4836万元,非定向捐献已开销333.6375万元)。定向捐献资金已依据捐献者志愿及时转交相关单位(个人),非定向捐献资金由市防疫指挥部一致分配运用,用于收购急需防疫物资。
(一)鸡西市慈悲总会接纳社会捐献资金开销状况
到2020年3月11日24时,鸡西市慈悲总会接纳社会捐献资金合计开销301.0583万元,详细明细如下:
1.定向开销 | |||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销金额 | 资金用处 | 资金(物资)去向 |
1 | 市慈悲总会 | 2020年2月24日 | 100,000.00 | 定向捐献援鄂医护人员20人/5000.00元 | 依据捐献者志愿已转入援鄂医护人员个人账户 |
2 | 市慈悲总会 | 2020年2月26日 | 6,000.00 | 定向捐献援鄂医护人员20人/300.00元 | 依据捐献者志愿已转入援鄂医护人员个人账户 |
3 | 市慈悲总会 | 2020年3月2日 | 114,366.00 | 定向捐献市中医院 | 依据捐献者志愿已转入市中医院 |
合 计 | 220,366.00 | ||||
2.非定向开销 | |||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销金额 | 资金用处 | 资金(物资)去向 |
1 | 市慈悲总会 | 2020年2月6日 | 690,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 | |
2 | 市慈悲总会 | 2020年2月14日 | 200,000.00 | 收购防疫测温门5扇 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
3 | 市慈悲总会 | 2020年2月16日 | 1,000,782.00 | 收购抗疫医用酒精5400箱 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
4 | 市慈悲总会 | 2020年2月27日 | 790,125.00 | 收购抗疫医用防护服2150件 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
5 | 市慈悲总会 | 2020年3月10日 | 77,200.00 | 收购2019新式冠状病毒试剂盒20盒 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
6 | 市慈悲总会 | 2020年3月10日 | 4,610.00 | 收购核酸提取或纯化试剂10盒 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
7 | 市慈悲总会 | 2020年3月10日 | 7,250.00 | 收购样品保存液(一次性运用拭子)500支 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
8 | 市慈悲总会 | 2020年3月10日 | 3,000.00 | 收购离心管1000支 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
9 | 市慈悲总会 | 2020年3月10日 | 17,250.00 | 收购2019新式冠状病毒核酸检测试剂盒5盒 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
合 计 | 2,790,217.00 |
(二)鸡西市红十字会接纳社会捐献资金开销状况
到2020年3月11日24时,鸡西市红十字会接纳社会捐献资金合计开销63.0628万元,详细明细如下:
1.定向开销 | |||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销金额 | 资金用处 | 资金(物资)去向 |
1 | 市红十字会 | 2020年2月11日 | 10,000.00 | 定向捐献武汉市红十字会 | 依据捐献者志愿已转至武汉市红十字会 |
2 | 市红十字会 | 2020年2月13日 | 6,400.00 | 定向捐献市流行症医院 | 依据捐献者志愿已转至市流行症医院 |
3 | 市红十字会 | 2020年2月18日 | 5,000.00 | 定向捐献市中医医院 | 依据捐献者志愿已转至市中医医院 |
4 | 市红十字会 | 2020年2月19日 | 34,650.00 | 定向捐献市中医医院 | 依据捐献者志愿已转至市中医医院 |
5 | 市红十字会 | 2020年2月26日 | 6,000.00 | 定向捐献市中医医院 | 依据捐献者志愿已转至市中医医院 |
6 | 市红十字会 | 2020年3月1日 | 21,420.00 | 定向捐献市中医医院 | 依据捐献者志愿已转至市中医医院 |
7 | 市红十字会 | 2020年3月4日 | 1,000.00 | 定向捐献市中医医院 | 依据捐献者志愿已转至市中医医院 |
合 计 | 84,470.00 | ||||
2.非定向开销 | |||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销金额 | 资金用处 | 资金(物资)去向 |
1 | 市红十字会 | 2020年2月14日 | 258,000.00 | 收购防护服860套 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
2 | 市红十字会 | 2020年2月15日 | 20,000.00 | 收购测温枪50把 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
3 | 市红十字会 | 2020年2月15日 | 111,198.00 | 收购酒精600箱 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
4 | 市红十字会 | 2020年3月11日 | 36,000.00 | 收购病毒采样管2000份 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
5 | 市红十字会 | 2020年3月11日 | 86,400.00 | 收购病毒核酸提取试剂盒1440人份 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
6 | 市红十字会 | 2020年3月11日 | 34,560.00 | 收购病毒核酸提取试剂盒576人份 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
合 计 | 546,158.00 |
二、接纳社会捐献物资开销状况
到2020年3月11日24时,“两会”合计接纳捐献物资48笔,折算金额164.6635万元(其间:市慈悲总会接纳捐献物资17笔,折算金额28.668万元;市红十字会接纳捐献物资31笔,折算金额135.9955万元)。
“两会”合计开销48笔,折算金额164.6635万元(其间:定向捐献已开销20笔,折算金额60.432万元;非定向捐献已开销28笔,折算金额104.2315万元)。定向捐献物资已依据捐献者志愿及时转交相关单位(个人),非定向捐献物资已及时转交市防疫指挥部物资保证组,用于一线防疫急需。
(一)鸡西市慈悲总会接纳社会捐献物资开销状况
到2020年3月11日24时,鸡西市慈悲总会接纳社会捐献物资合计开销17笔,折算金额28.668万元,详细明细如下:
1.定向开销 | |||||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销物资 名 称 | 计量单位 | 开销数量 | 折算金额 | 物资去向 |
1 | 市慈悲总会 | 2020年2月3日 | 低温酸奶 | 箱 | 200 | 20,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
2 | 市慈悲总会 | 2020年2月4日 | 沙棘原浆 | 盒 | 50 | 4,900.00 | 依据捐献者志愿已转交市感染医院 |
3 | 市慈悲总会 | 2020年2月6日 | 药品 | 盒 | 1000 | 15,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市感染医院 |
4 | 市慈悲总会 | 2020年2月6日 | 血压仪和听诊器 | 台 | 100 | 15,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市感染医院 |
5 | 市慈悲总会 | 2020年3月1日 | KN95口罩 | 个 | 100 | 1,800.00 | 依据捐献者志愿已转交市公安局一线民警 |
6 | 市慈悲总会 | 2020年3月1日 | 一次性PVC手套 | 只 | 1000 | 340.00 | 依据捐献者志愿已转交市公安局一线民警 |
7 | 市慈悲总会 | 2020年3月3日 | 医用护目镜 | 个 | 50 | 5,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
8 | 市慈悲总会 | 2020年3月3日 | 医用护目镜 | 个 | 50 | 5,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市医院 |
9 | 市慈悲总会 | 2020年3月4日 | N99一次性口罩 | 个 | 1040 | 3,120.00 | 依据捐献者志愿已转交市公安局一线民警 |
合 计 | 70,160.00 | ||||||
2.非定向开销 | |||||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销物资 名 称 | 计量单位 | 开销数量 | 折算金额 | 物资去向 |
1 | 市慈悲总会 | 2020年2月4日 | 口罩 | 只 | 400 | 4,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
2 | 市慈悲总会 | 2020年2月22日 | 一次性PVC查看手套 | 只 | 32,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 | |
3 | 市慈悲总会 | 2020年2月26日 | 一次性无菌外科手套 | 只 | 8800 | 11,800.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
4 | 市慈悲总会 | 2020年3月3日 | 医用橡胶手套 | 只 | 1000 | 1,260.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
5 | 市慈悲总会 | 2020年3月3日 | 消毒棉 | 片 | 1000 | 600.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
6 | 市慈悲总会 | 2020年3月5日 | 一次性口罩 | 个 | 20000 | 72,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
7 | 市慈悲总会 | 2020年3月7日 | 医用免洗冷敷凝胶护手型洗手液 | 支 | 270 | 4,860.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
8 | 市慈悲总会 | 2020年3月8日 | 俄罗斯口罩 | 个 | 25000 | 90,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
合 计 | 216,520.00 |
(二)鸡西市红十字会接纳社会捐献物资开销状况
到2020年3月11日24时,鸡西市红十字会接纳社会捐献物资合计开销31笔,折算金额135.9955万元,详细明细如下:
1.定向开销 | |||||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销物资 名 称 | 计量单位 | 开销数量 | 折算金额 | 物资去向 |
1 | 市红十字会 | 2020年2月14日 | 矿泉水 | 件 | 600 | 14,400.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院、市医院 |
2 | 市红十字会 | 2020年2月15日 | 贞芪扶正颗粒 | 件 | 20 | 54,720.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
3 | 市红十字会 | 2020年2月16日 | 一次性医用口罩 | 个 | 1000 | 1,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
4 | 市红十字会 | 2020年2月19日 | 利巴韦林注射液 | 支 | 3000 | 720.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
5 | 市红十字会 | 2020年2月19日 | 苏合香丸 | 盒 | 20 | 7,960.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
6 | 市红十字会 | 2020年2月22日 | 双黄连口服液 | 盒 | 270 | 4,320.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
7 | 市红十字会 | 2020年2月24日 | 医用红外热像仪 | 台 | 2 | 400,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院、市医院 |
8 | 市红十字会 | 2020年2月26日 | KN95口罩 | 只 | 200 | 4,600.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
9 | 市红十字会 | 2020年2月28日 | 一次性查看手套 | 副 | 20000 | 7,000.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
10 | 市红十字会 | 2020年2月28日 | 注射用盐酸多巴胺 | 支 | 300 | 8,940.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
11 | 市红十字会 | 2020年3月2日 | 一次性医用外科口罩 | 只 | 5000 | 30,500.00 | 依据捐献者志愿已转交市中医院 |
合 计 | 534,160.00 | ||||||
2.非定向开销 | |||||||
序号 | 接纳单位 | 开销日期 | 开销物资 名 称 | 计量单位 | 开销数量 | 折算金额 | 物资去向 |
1 | 市红十字会 | 2020年2月3日 | 口罩 | 个 | 2000 | 66,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
2 | 市红十字会 | 2020年2月4日 | 酒精 | 公斤 | 1000 | 10,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
3 | 市红十字会 | 2020年2月7日 | 酒精 | 公斤 | 10000 | 46,500.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
4 | 市红十字会 | 2020年2月8日 | 84消毒液 | 公斤 | 2000 | 20,000.00 | 已转交市卫健委再分配 |
5 | 市红十字会 | 2020年2月9日 | 查看手套 | 副 | 3600 | 3,600.00 | 已转交市卫健委再分配 |
6 | 市红十字会 | 2020年2月10日 | 84消毒液 | 公斤 | 1250 | 6,250.00 | 已转交市卫健委再分配 |
7 | 市红十字会 | 2020年2月11日 | 酒精 | 瓶 | 12000 | 60,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
8 | 市红十字会 | 2020年2月12日 | 防护服 | 套 | 100 | 24,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
9 | 市红十字会 | 2020年2月12日 | 护目镜 | 个 | 1000 | 58,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
10 | 市红十字会 | 2020年2月12日 | 医用手套 | 副 | 20000 | 36,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
11 | 市红十字会 | 2020年2月16日 | 消毒液原液 | 吨 | 3 | 49,500.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
12 | 市红十字会 | 2020年2月17日 | 防护服 | 套 | 700 | 168,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
13 | 市红十字会 | 2020年2月22日 | 酒精 | 瓶 | 2400 | 12,000.00 | 已转交市卫健委再分配 |
14 | 市红十字会 | 2020年2月23日 | 防护服 | 套 | 250 | 60,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
15 | 市红十字会 | 2020年2月29日 | 一次性医用口罩 | 只 | 20000 | 56,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
16 | 市红十字会 | 2020年3月1日 | 一次性医用口罩 | 只 | 3801 | 11,403.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
17 | 市红十字会 | 2020年3月1日 | 阻隔衣 | 套 | 613 | 42,910.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
18 | 市红十字会 | 2020年3月5日 | 口罩 | 只 | 20000 | 58,000.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
19 | 市红十字会 | 2020年3月6日 | 哈爱士抗菌液 | 瓶 | 504 | 29,232.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
20 | 市红十字会 | 2020年3月6日 | 84消毒液 | 桶 | 30 | 8,400.00 | 已转交市防疫指挥部物资保证组库房一致分配运用 |
合 计 | 825,795.00 |
修改:陆 满
编审:立 明
责任修改: