原标题:34只AH股溢价超100%
证券时报•数据宝计算,周一(12月30日),恒生AH股溢价指数收报126.31点,较前一交易日涨1.33点,涨幅1.06%。指数显现,A股股价全体较H股溢价26.31%。
详细来看,两市117只AH股中,有34只A股较H股溢价超100%,11只超越200%。A股溢价率较高的前三名别离为洛阳玻璃、浙江世宝、中信建投,较H股最新收盘价别离溢价458.37%、447.46%、409.48%。(数据宝)
12月30日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 我国安全 | 85.89 | 02318 | 我国安全 | 82.97 | 3.52 |
600585 | 海螺水泥 | 52.77 | 00914 | 海螺水泥 | 50.80 | 3.87 |
600036 | 招商银行 | 37.83 | 03968 | 招商银行 | 36.15 | 4.64 |
603259 | 药明康德 | 90.99 | 02359 | 药明康德 | 85.97 | 5.84 |
000002 | 万 科A | 31.57 | 02202 | 万科企业 | 29.66 | 6.45 |
600808 | 马钢股份 | 3.01 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.81 | 6.99 |
000338 | 潍柴动力 | 15.65 | 02338 | 潍柴动力 | 14.44 | 8.35 |
600600 | 青岛啤酒 | 51.09 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 46.46 | 9.97 |
601398 | 工商银行 | 5.89 | 01398 | 工商银行 | 5.35 | 10.11 |
600660 | 福耀玻璃 | 23.29 | 03606 | 福耀玻璃 | 20.97 | 11.08 |
600548 | 深 高 速 | 11.33 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 10.07 | 12.50 |
601328 | 交通银行 | 5.64 | 03328 | 交通银行 | 5.00 | 12.81 |
002948 | 青岛银行 | 5.91 | 03866 | 青岛银行 | 5.22 | 13.14 |
000157 | 中联重科 | 6.58 | 01157 | 中联重科 | 5.77 | 14.03 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.28 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.86 | 14.76 |
600377 | 宁沪高速 | 11.04 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.61 | 14.94 |
600016 | 民生银行 | 6.31 | 01988 | 民生银行 | 5.30 | 18.96 |
601939 | 建造银行 | 7.23 | 00939 | 建造银行 | 6.05 | 19.54 |
601288 | 农业银行 | 3.72 | 01288 | 农业银行 | 3.08 | 20.69 |
600028 | 我国石化 | 5.08 | 00386 | 我国石油化学工业股份 | 4.19 | 21.15 |
601658 | 邮储银行 | 5.81 | 01658 | 邮储银行 | 4.78 | 21.66 |
601088 | 我国神华 | 18.26 | 01088 | 我国神华 | 14.84 | 23.06 |
601988 | 我国银行 | 3.71 | 03988 | 我国银行 | 3.01 | 23.23 |
600196 | 复星医药 | 26.20 | 02196 | 复星医药 | 20.74 | 26.31 |
601186 | 我国铁建 | 10.09 | 01186 | 我国铁建 | 7.74 | 30.34 |
601899 | 紫金矿业 | 4.49 | 02899 | 紫金矿业 | 3.44 | 30.50 |
601111 | 我国国航 | 9.53 | 00753 | 我国国航 | 7.26 | 31.31 |
601238 | 广汽集团 | 11.62 | 02238 | 广汽集团 | 8.83 | 31.53 |
601916 | 浙商银行 | 4.79 | 02016 | 浙商银行 | 3.64 | 31.67 |
300759 | 康龙化成 | 51.50 | 03759 | 康龙化成 | 38.80 | 32.74 |
601607 | 上海医药 | 17.94 | 02607 | 上海医药 | 13.49 | 32.95 |
601818 | 光大银行 | 4.39 | 06818 | 我国光大银行 | 3.30 | 33.14 |
601390 | 我国中铁 | 5.91 | 00390 | 我国中铁 | 4.35 | 35.72 |
601601 | 我国太保 | 38.25 | 02601 | 我国太保 | 28.04 | 36.39 |
002594 | 比 亚 迪 | 47.64 | 01211 | 比亚迪股份 | 34.76 | 37.04 |
601333 | 广深铁路 | 3.07 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.24 | 37.05 |
601298 | 青 岛 港 | 6.79 | 06198 | 青岛港 | 4.94 | 37.53 |
601766 | 我国中车 | 7.15 | 01766 | 我国中车 | 5.16 | 38.54 |
600027 | 华电世界 | 3.63 | 01071 | 华电世界电力股份 | 2.61 | 39.22 |
601588 | 北辰实业 | 3.20 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.28 | 40.61 |
600012 | 皖通高速 | 5.86 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.15 | 41.26 |
601998 | 中信银行 | 6.17 | 00998 | 中信银行 | 4.27 | 44.36 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.38 | 03993 | 洛阳钼业 | 3.02 | 45.06 |
000039 | 中集集团 | 10.20 | 02039 | 中集集团 | 6.99 | 45.95 |
002202 | 金风科技 | 11.67 | 02208 | 金风科技 | 7.96 | 46.67 |
601600 | 我国铝业 | 3.54 | 02600 | 我国铝业 | 2.41 | 46.87 |
600115 | 东方航空 | 5.82 | 00670 | 我国东方航空股份 | 3.91 | 48.98 |
600332 | 白 云 山 | 33.68 | 00874 | 白云山 | 22.58 | 49.16 |
600029 | 南边航空 | 7.17 | 01055 | 我国南边航空股份 | 4.80 | 49.30 |
601211 | 国泰君安 | 18.68 | 02611 | 国泰君安 | 12.28 | 52.18 |
000513 | 丽珠集团 | 32.87 | 01513 | 丽珠医药 | 21.32 | 54.14 |
601800 | 我邦交建 | 8.85 | 01800 | 我邦交通建造 | 5.67 | 56.04 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5.12 | 01812 | 晨鸣纸业 | 3.28 | 56.13 |
000921 | 海信家电 | 11.83 | 00921 | 海信家电 | 7.49 | 57.93 |
600030 | 中信证券 | 25.66 | 06030 | 中信证券 | 16.18 | 58.57 |
600011 | 华能世界 | 5.57 | 00902 | 华能世界电力股份 | 3.49 | 59.81 |
600188 | 兖州煤业 | 10.43 | 01171 | 兖州煤业股份 | 6.52 | 59.90 |
601336 | 新华稳妥 | 49.07 | 01336 | 新华稳妥 | 30.24 | 62.27 |
000063 | 中兴通讯 | 34.35 | 00763 | 中兴通讯 | 20.83 | 64.89 |
601857 | 我国石油 | 5.82 | 00857 | 我国石油股份 | 3.49 | 66.55 |
601688 | 华泰证券 | 20.60 | 06886 | HTSC | 12.31 | 67.33 |
601992 | 金隅集团 | 3.61 | 02009 | 金隅集团 | 2.14 | 68.58 |
601633 | 长城汽车 | 8.84 | 02333 | 长城汽车 | 5.14 | 71.88 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.46 | 00564 | 郑煤机 | 3.70 | 74.57 |
002672 | 东江环保 | 8.96 | 00895 | 东江环保 | 5.10 | 75.75 |
601618 | 我国中冶 | 2.78 | 01618 | 我国中冶 | 1.57 | 77.30 |
601808 | 中海油服 | 19.08 | 02883 | 中海油田服务 | 10.75 | 77.46 |
000776 | 广发证券 | 15.30 | 01776 | 广发证券 | 8.60 | 77.87 |
600362 | 江西铜业 | 17.29 | 00358 | 江西铜业股份 | 9.69 | 78.34 |
601898 | 中煤动力 | 5.02 | 01898 | 中煤动力 | 2.80 | 79.00 |
601598 | 我国外运 | 4.23 | 00598 | 我国外运 | 2.36 | 79.50 |
601628 | 我国人寿 | 34.81 | 02628 | 我国人寿 | 19.35 | 79.86 |
002936 | 郑州银行 | 4.63 | 06196 | 郑州银行 | 2.52 | 83.89 |
601991 | 大唐发电 | 2.44 | 00991 | 大唐发电 | 1.33 | 84.00 |
601919 | 中远海控 | 5.25 | 01919 | 中远海控 | 2.83 | 85.42 |
600688 | 上海石化 | 3.84 | 00338 | 上海石油化学工业股份 | 2.06 | 86.34 |
601107 | 四川成渝 | 3.99 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.13 | 87.11 |
600837 | 海通证券 | 15.66 | 06837 | 海通证券 | 8.33 | 87.93 |
601077 | 渝农商行 | 6.71 | 03618 | 重庆乡村商业银行 | 3.56 | 88.64 |
600026 | 中远海能 | 6.29 | 01138 | 中远海能 | 3.32 | 89.73 |
601828 | 美 凯 龙 | 11.29 | 01528 | 红星美凯龙 | 5.89 | 91.79 |
003816 | 我国广核 | 3.60 | 01816 | 中广核电力 | 1.86 | 93.17 |
600547 | 山东黄金 | 32.12 | 01787 | 山东黄金 | 16.13 | 99.16 |
002460 | 赣锋锂业 | 34.25 | 01772 | 赣锋锂业 | 16.76 | 104.41 |
600999 | 招商证券 | 18.55 | 06099 | 招商证券 | 9.01 | 105.80 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.85 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.89 | 108.56 |
000756 | 新华制药 | 7.18 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.38 | 112.56 |
601727 | 上海电气 | 4.94 | 02727 | 上海电气 | 2.29 | 115.37 |
002910 | 庄园草场 | 11.31 | 01533 | 庄园草场 | 5.22 | 116.51 |
600635 | 群众共用 | 4.80 | 01635 | 群众共用 | 2.20 | 117.77 |
600875 | 东方电气 | 9.17 | 01072 | 东方电气 | 4.20 | 118.22 |
601788 | 光大证券 | 13.08 | 06178 | 光大证券 | 5.71 | 129.17 |
601880 | 大 连 港 | 2.02 | 02880 | 大连港 | 0.87 | 132.42 |
601869 | 长飞光纤 | 33.24 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 13.85 | 139.96 |
601326 | 秦港股份 | 3.15 | 03369 | 秦港股份 | 1.31 | 140.80 |
000166 | 申万宏源 | 5.14 | 06806 | 申万宏源 | 2.10 | 145.15 |
600958 | 东方证券 | 10.80 | 03958 | 东方证券 | 4.38 | 146.49 |
601068 | 中铝世界 | 5.49 | 02068 | 中铝世界 | 2.20 | 149.07 |
601811 | 新华文轩 | 13.07 | 00811 | 新华文轩 | 5.23 | 149.78 |
600775 | 南京熊猫 | 10.13 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4.01 | 152.93 |
601319 | 我国人保 | 7.62 | 01339 | 我国人民稳妥集团 | 2.93 | 160.08 |
600874 | 创业环保 | 7.14 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.59 | 175.74 |
601881 | 我国银河 | 11.47 | 06881 | 我国银河 | 4.11 | 178.90 |
600685 | 中船防务 | 14.65 | 00317 | 中船防务 | 5.23 | 179.97 |
601865 | 福 莱 特 | 12.28 | 06865 | 福莱特玻璃 | 4.34 | 183.17 |
600871 | 石化油服 | 2.24 | 01033 | 中石化油服 | 0.77 | 190.70 |
601866 | 中远海发 | 2.57 | 02866 | 中远海发 | 0.82 | 215.20 |
601375 | 华夏证券 | 5.33 | 01375 | 中州证券 | 1.65 | 223.30 |
601330 | 绿色动力 | 10.54 | 01330 | 绿色动力环保 | 2.94 | 258.64 |
000585 | ST 东 电 | 1.97 | 00042 | 东北电气 | 0.48 | 307.16 |
002490 | 山东墨龙 | 3.77 | 00568 | 山东墨龙 | 0.90 | 320.76 |
601038 | 一拖股份 | 7.05 | 00038 | 榜首拖拉机股份 | 1.58 | 347.06 |
603157 | 拉夏贝尔 | 5.81 | 06116 | 拉夏贝尔 | 1.29 | 350.30 |
600860 | 京城股份 | 6.05 | 00187 | 京城机电股份 | 1.32 | 359.34 |
601066 | 中信建投 | 30.95 | 06066 | 中信建投证券 | 6.07 | 409.48 |
002703 | 浙江世宝 | 4.66 | 01057 | 浙江世宝 | 0.85 | 447.46 |
600876 | 洛阳玻璃 | 16.46 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 2.95 | 458.37 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。
超级复盘、港股速递、沪深港通
AH股、溢价率、沪深港通、互联互通
责任编辑: